所有Fixturlaser转轴对中工具都使用两个测量单元,也就是两束激光。通过30毫米CCD接收器与线激光集成在一起的革命性技术,您实际上已无需进行粗调。这是使用单激光技术的用户所无法享受的。使用单激光,您需要在每次调整之后重新测量。
同时,Fixturlaser GO Pro测量单元拥有无以伦比的高精度。系统在最小夹角45度的三个旋转位置记录数据,每个位置采样数可达40个,总共120个数据可让测量结果更加精确。同时,CCD接收器可进行数字信号控制与处理,更加提供了测量的准确性。
售后保证:1.整机免费一年保修 2.全国免费培训指导,提供1对1培训指导 3.保修期间内,非人为损坏,免费维修 4.终生免费电话微信沟通
FIXTURLASER GO Pro -完整的系统 | |
重量(包含所有标准零件: | 6.8 kg |
存放温度: | -20至70℃ |
机箱 | |
材料 | 高冲击力的ABS塑料 |
密封 | 配有空气压力补偿阀,可防尘、防水(5米)且防空气 |
坠落测试: | 混凝土地面上方3米 |
尺寸 | 400 x 320 x 170 mm |
显示装置 | |
外壳材料: | 高冲击力的ABS塑料和TPE橡胶 |
操作温度: | -10至60℃ |
存放温度: | -20至70℃ |
相对湿度: | 10 – 90% |
重量 | 含电池为0.7 kg |
尺寸 | 205 mm x 116 mm x 56 mm |
环保性: | IP 54 |
闪存: | 500 MB |
显示器 | 彩色TFT-LCD背光显示器 |
显示器尺寸: | 4”对角(84 x 56 mm) |
显示器分辨率: | 400 x 272像素 |
色彩深度 | 16,000,000色彩 |
界面 | 薄膜开关按键 |
外围设备 | 1个USB从动端口 |
无线通讯: | 具有多点分支功能的1蓝牙收发器 |
电源: | 3 x 1.5V LR-14 (C)碱性电池或1.2V NiMH HR-14可充电的金属氢化物镍电池 |
运行时间: | 30小时的标准使用 |
LED指示器: | 绿色/红色 |
测量装置 | |
外壳材料: | 铝合金和高冲击力的ABS塑料,使用TPE橡胶进行模塑 |
运行温度: | -10至60℃ |
相对湿度: | 10 – 90% |
重量 | 186 g |
尺寸 | 79 mm x 77 mm x 33 mm |
环保性 | IP 65 |
激光 | 650 nm 2二管激光器 |
激光线扇形角: | 6° |
激光器功率: | < 1 mW |
测量距离: | zui大10 m(33英尺) |
接收器 | CCD |
接收器长度: | 30 mm |
接收器分辨率: | 1 µm |
测量精确度: | 0,3% ± 7 µm |
环境光保护: | 滤光和日光信号抑制 |
测斜仪分辨率: | 0,1° |
测斜仪精确度: | ±0,5° |
LED指示器: | 激光器传输和状态指示器 |
轴支架 | |
夹具 | 链条的V型夹具,宽度为20 mm |
材料 | 铝合金 |
轴直径 | Ø 20 – 175 mm 配有Ø 20 – 450 mm 的延伸链条 |
连杆 | 4根,长160 mm |
无线单元 | |
外壳材料: | PC/ABS塑料 |
运行温度: | -10至60℃ |
重量 | 不含电池为60 g |
尺寸 | 97 mm x 47 mm x 36 mm |
无线通讯: | 二蓝牙发射器 |
电源: | 3 AA (LR6)电池 |
运行时间: | 持续10小时 |
LED指示器: | 激光器和电池状态指示器 |